Fidelity (FFIDX) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

Nasdaq - Delayed Quote USD

87.69 +0.83 (+0.96%)

At close: 8:01 PM EDT

Historical Prices

Dividends Only

Stock Splits

Capital Gains

Daily

Weekly

Monthly

Currency in USD

Download

Date Open High Low Close

Close price adjusted for splits.

Adj Close

Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.

Volume
May 24, 2024 87.69 87.69 87.69 87.69 87.69 -
May 23, 2024 86.86 86.86 86.86 86.86 86.86 -
May 22, 2024 87.03 87.03 87.03 87.03 87.03 -
May 21, 2024 87.23 87.23 87.23 87.23 87.23 -
May 20, 2024 86.94 86.94 86.94 86.94 86.94 -
May 17, 2024 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 -
May 16, 2024 86.37 86.37 86.37 86.37 86.37 -
May 15, 2024 86.85 86.85 86.85 86.85 86.85 -
May 14, 2024 85.44 85.44 85.44 85.44 85.44 -
May 13, 2024 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 -
May 10, 2024 85.26 85.26 85.26 85.26 85.26 -
May 9, 2024 85.12 85.12 85.12 85.12 85.12 -
May 8, 2024 84.64 84.64 84.64 84.64 84.64 -
May 7, 2024 84.61 84.61 84.61 84.61 84.61 -
May 6, 2024 84.46 84.46 84.46 84.46 84.46 -
May 3, 2024 83.37 83.37 83.37 83.37 83.37 -
May 2, 2024 82.26 82.26 82.26 82.26 82.26 -
May 1, 2024 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 -
Apr 30, 2024 81.65 81.65 81.65 81.65 81.65 -
Apr 29, 2024 83.03 83.03 83.03 83.03 83.03 -
Apr 26, 2024 83.12 83.12 83.12 83.12 83.12 -
Apr 25, 2024 81.46 81.46 81.46 81.46 81.46 -
Apr 24, 2024 81.77 81.77 81.77 81.77 81.77 -
Apr 23, 2024 81.78 81.78 81.78 81.78 81.78 -
Apr 22, 2024 80.70 80.70 80.70 80.70 80.70 -
Apr 19, 2024 79.99 79.99 79.99 79.99 79.99 -
Apr 18, 2024 81.13 81.13 81.13 81.13 81.13 -
Apr 17, 2024 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54 -
Apr 16, 2024 82.13 82.13 82.13 82.13 82.13 -
Apr 15, 2024 82.12 82.12 82.12 82.12 82.12 -
Apr 12, 2024 83.31 83.31 83.31 83.31 83.31 -
Apr 11, 2024 84.42 84.42 84.42 84.42 84.42 -
Apr 10, 2024 83.50 83.50 83.50 83.50 83.50 -
Apr 9, 2024 84.02 84.02 84.02 84.02 84.02 -
Apr 8, 2024 84.19 84.19 84.19 84.19 84.19 -
Apr 5, 2024 84.32 84.32 84.32 84.32 84.32 -
Apr 4, 2024 83.02 83.02 83.02 83.02 83.02 -
Apr 3, 2024 84.27 84.27 84.27 84.27 84.27 -
Apr 2, 2024 83.95 83.95 83.95 83.95 83.95 -
Apr 1, 2024 84.66 84.66 84.66 84.66 84.66 -
Mar 28, 2024 84.63 84.63 84.63 84.63 84.63 -
Mar 27, 2024 84.66 84.66 84.66 84.66 84.66 -
Mar 26, 2024 84.31 84.31 84.31 84.31 84.31 -
Mar 25, 2024 84.62 84.62 84.62 84.62 84.62 -
Mar 22, 2024 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06 -
Mar 21, 2024 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 -
Mar 20, 2024 84.54 84.54 84.54 84.54 84.54 -
Mar 19, 2024 83.69 83.69 83.69 83.69 83.69 -
Mar 18, 2024 83.03 83.03 83.03 83.03 83.03 -
Mar 15, 2024 82.31 82.31 82.31 82.31 82.31 -
Mar 14, 2024 82.96 82.96 82.96 82.96 82.96 -
Mar 13, 2024 82.77 82.77 82.77 82.77 82.77 -
Mar 12, 2024 82.90 82.90 82.90 82.90 82.90 -
Mar 11, 2024 81.66 81.66 81.66 81.66 81.66 -
Mar 8, 2024 81.99 81.99 81.99 81.99 81.99 -
Mar 7, 2024 82.91 82.91 82.91 82.91 82.91 -
Mar 6, 2024 81.83 81.83 81.83 81.83 81.83 -
Mar 5, 2024 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 -
Mar 4, 2024 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 -
Mar 1, 2024 82.78 82.78 82.78 82.78 82.78 -
Feb 29, 2024 81.85 81.85 81.85 81.85 81.85 -
Feb 28, 2024 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 -
Feb 27, 2024 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57 -
Feb 26, 2024 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57 -
Feb 23, 2024 81.84 81.84 81.84 81.84 81.84 -
Feb 22, 2024 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79 -
Feb 21, 2024 79.63 79.63 79.63 79.63 79.63 -
Feb 20, 2024 79.58 79.58 79.58 79.58 79.58 -
Feb 16, 2024 80.17 80.17 80.17 80.17 80.17 -
Feb 15, 2024 80.59 80.59 80.59 80.59 80.59 -
Feb 14, 2024 80.52 80.52 80.52 80.52 80.52 -
Feb 13, 2024 79.71 79.71 79.71 79.71 79.71 -
Feb 12, 2024 80.68 80.68 80.68 80.68 80.68 -
Feb 9, 2024 81.09 81.09 81.09 81.09 81.09 -
Feb 8, 2024 80.30 80.30 80.30 80.30 80.30 -
Feb 7, 2024 80.28 80.28 80.28 80.28 80.28 -
Feb 6, 2024 79.30 79.30 79.30 79.30 79.30 -
Feb 5, 2024 79.33 79.33 79.33 79.33 79.33 -
Feb 2, 2024 79.11 79.11 79.11 79.11 79.11 -
Feb 1, 2024 78.09 78.09 78.09 78.09 78.09 -
Jan 31, 2024 77.00 77.00 77.00 77.00 77.00 -
Jan 30, 2024 78.66 78.66 78.66 78.66 78.66 -
Jan 29, 2024 78.55 78.55 78.55 78.55 78.55 -
Jan 26, 2024 77.92 77.92 77.92 77.92 77.92 -
Jan 25, 2024 78.04 78.04 78.04 78.04 78.04 -
Jan 24, 2024 77.74 77.74 77.74 77.74 77.74 -
Jan 23, 2024 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 -
Jan 22, 2024 77.34 77.34 77.34 77.34 77.34 -
Jan 19, 2024 77.00 77.00 77.00 77.00 77.00 -
Jan 18, 2024 75.94 75.94 75.94 75.94 75.94 -
Jan 17, 2024 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 -
Jan 16, 2024 75.34 75.34 75.34 75.34 75.34 -
Jan 12, 2024 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 -
Jan 11, 2024 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25 -
Jan 10, 2024 75.01 75.01 75.01 75.01 75.01 -
Jan 9, 2024 74.35 74.35 74.35 74.35 74.35 -
Jan 8, 2024 74.27 74.27 74.27 74.27 74.27 -
Jan 5, 2024 72.98 72.98 72.98 72.98 72.98 -
Jan 4, 2024 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 -
Jan 3, 2024 73.32 73.32 73.32 73.32 73.32 -
Jan 2, 2024 73.71 73.71 73.71 73.71 73.71 -
Dec 29, 2023 74.48 74.48 74.48 74.48 74.48 -
Dec 28, 2023 74.65 74.65 74.65 74.65 74.65 -
Dec 27, 2023 74.63 74.63 74.63 74.63 74.63 -
Dec 26, 2023 74.56 74.56 74.56 74.56 74.56 -
Dec 22, 2023 74.38 74.38 74.38 74.38 74.38 -
Dec 21, 2023 74.26 74.26 74.26 74.26 74.26 -
Dec 20, 2023 73.50 73.50 73.50 73.50 73.50 -
Dec 19, 2023 74.43 74.43 74.43 74.43 74.43 -
Dec 18, 2023 74.11 74.11 74.11 74.11 74.11 -
Dec 15, 2023 0.26 Dividend
Dec 15, 2023 73.68 73.68 73.68 73.68 73.68 -
Dec 15, 2023 0.92 Capital Gains
Dec 14, 2023 74.65 74.65 74.65 74.65 73.47 -
Dec 13, 2023 74.87 74.87 74.87 74.87 73.69 -
Dec 12, 2023 74.06 74.06 74.06 74.06 72.89 -
Dec 11, 2023 73.51 73.51 73.51 73.51 72.35 -
Dec 8, 2023 73.28 73.28 73.28 73.28 72.12 -
Dec 7, 2023 73.00 73.00 73.00 73.00 71.85 -
Dec 6, 2023 72.30 72.30 72.30 72.30 71.16 -
Dec 5, 2023 72.70 72.70 72.70 72.70 71.55 -
Dec 4, 2023 72.48 72.48 72.48 72.48 71.33 -
Dec 1, 2023 73.06 73.06 73.06 73.06 71.91 -
Nov 30, 2023 72.89 72.89 72.89 72.89 71.74 -
Nov 29, 2023 72.73 72.73 72.73 72.73 71.58 -
Nov 28, 2023 72.91 72.91 72.91 72.91 71.76 -
Nov 27, 2023 73.01 73.01 73.01 73.01 71.86 -
Nov 24, 2023 73.14 73.14 73.14 73.14 71.98 -
Nov 22, 2023 73.19 73.19 73.19 73.19 72.03 -
Nov 21, 2023 72.82 72.82 72.82 72.82 71.67 -
Nov 20, 2023 72.99 72.99 72.99 72.99 71.84 -
Nov 17, 2023 72.30 72.30 72.30 72.30 71.16 -
Nov 16, 2023 72.36 72.36 72.36 72.36 71.22 -
Nov 15, 2023 72.09 72.09 72.09 72.09 70.95 -
Nov 14, 2023 72.16 72.16 72.16 72.16 71.02 -
Nov 13, 2023 71.05 71.05 71.05 71.05 69.93 -
Nov 10, 2023 71.19 71.19 71.19 71.19 70.06 -
Nov 9, 2023 69.82 69.82 69.82 69.82 68.72 -
Nov 8, 2023 70.26 70.26 70.26 70.26 69.15 -
Nov 7, 2023 69.97 69.97 69.97 69.97 68.86 -
Nov 6, 2023 69.54 69.54 69.54 69.54 68.44 -
Nov 3, 2023 69.10 69.10 69.10 69.10 68.01 -
Nov 2, 2023 68.64 68.64 68.64 68.64 67.56 -
Nov 1, 2023 67.48 67.48 67.48 67.48 66.41 -
Oct 31, 2023 66.49 66.49 66.49 66.49 65.44 -
Oct 30, 2023 66.27 66.27 66.27 66.27 65.22 -
Oct 27, 2023 65.55 65.55 65.55 65.55 64.51 -
Oct 26, 2023 65.66 65.66 65.66 65.66 64.62 -
Oct 25, 2023 66.61 66.61 66.61 66.61 65.56 -
Oct 24, 2023 67.92 67.92 67.92 67.92 66.85 -
Oct 23, 2023 67.49 67.49 67.49 67.49 66.42 -
Oct 20, 2023 67.48 67.48 67.48 67.48 66.41 -
Oct 19, 2023 68.32 68.32 68.32 68.32 67.24 -
Oct 18, 2023 68.90 68.90 68.90 68.90 67.81 -
Oct 17, 2023 69.82 69.82 69.82 69.82 68.72 -
Oct 16, 2023 69.94 69.94 69.94 69.94 68.83 -
Oct 13, 2023 69.24 69.24 69.24 69.24 68.15 -
Oct 12, 2023 69.79 69.79 69.79 69.79 68.69 -
Oct 11, 2023 70.04 70.04 70.04 70.04 68.93 -
Oct 10, 2023 69.54 69.54 69.54 69.54 68.44 -
Oct 9, 2023 69.28 69.28 69.28 69.28 68.18 -
Oct 6, 2023 68.95 68.95 68.95 68.95 67.86 -
Oct 5, 2023 67.91 67.91 67.91 67.91 66.84 -
Oct 4, 2023 67.87 67.87 67.87 67.87 66.80 -
Oct 3, 2023 67.14 67.14 67.14 67.14 66.08 -
Oct 2, 2023 68.19 68.19 68.19 68.19 67.11 -
Sep 29, 2023 67.83 67.83 67.83 67.83 66.76 -
Sep 28, 2023 68.08 68.08 68.08 68.08 67.00 -
Sep 27, 2023 67.61 67.61 67.61 67.61 66.54 -
Sep 26, 2023 67.42 67.42 67.42 67.42 66.35 -
Sep 25, 2023 68.44 68.44 68.44 68.44 67.36 -
Sep 22, 2023 68.08 68.08 68.08 68.08 67.00 -
Sep 21, 2023 67.97 67.97 67.97 67.97 66.90 -
Sep 20, 2023 69.06 69.06 69.06 69.06 67.97 -
Sep 19, 2023 69.88 69.88 69.88 69.88 68.78 -
Sep 18, 2023 69.96 69.96 69.96 69.96 68.85 -
Sep 15, 2023 69.71 69.71 69.71 69.71 68.61 -
Sep 14, 2023 70.77 70.77 70.77 70.77 69.65 -
Sep 13, 2023 70.31 70.31 70.31 70.31 69.20 -
Sep 12, 2023 70.18 70.18 70.18 70.18 69.07 -
Sep 11, 2023 70.85 70.85 70.85 70.85 69.73 -
Sep 8, 2023 70.52 70.52 70.52 70.52 69.41 -
Sep 7, 2023 70.41 70.41 70.41 70.41 69.30 -
Sep 6, 2023 70.62 70.62 70.62 70.62 69.50 -
Sep 5, 2023 71.05 71.05 71.05 71.05 69.93 -
Sep 1, 2023 71.24 71.24 71.24 71.24 70.11 -
Aug 31, 2023 71.09 71.09 71.09 71.09 69.97 -
Aug 30, 2023 71.10 71.10 71.10 71.10 69.98 -
Aug 29, 2023 70.73 70.73 70.73 70.73 69.61 -
Aug 28, 2023 69.64 69.64 69.64 69.64 68.54 -
Aug 25, 2023 69.19 69.19 69.19 69.19 68.10 -
Aug 24, 2023 68.76 68.76 68.76 68.76 67.67 -
Aug 23, 2023 69.85 69.85 69.85 69.85 68.75 -
Aug 22, 2023 68.91 68.91 68.91 68.91 67.82 -
Aug 21, 2023 68.92 68.92 68.92 68.92 67.83 -
Aug 18, 2023 68.22 68.22 68.22 68.22 67.14 -
Aug 17, 2023 68.25 68.25 68.25 68.25 67.17 -
Aug 16, 2023 68.82 68.82 68.82 68.82 67.73 -
Aug 15, 2023 69.33 69.33 69.33 69.33 68.23 -
Aug 14, 2023 70.01 70.01 70.01 70.01 68.90 -
Aug 11, 2023 0.23 Dividend
Aug 11, 2023 69.34 69.34 69.34 69.34 68.24 -
Aug 11, 2023 0.39 Capital Gains
Aug 10, 2023 70.07 70.07 70.07 70.07 68.36 -
Aug 9, 2023 70.06 70.06 70.06 70.06 68.35 -
Aug 8, 2023 70.62 70.62 70.62 70.62 68.90 -
Aug 7, 2023 70.78 70.78 70.78 70.78 69.05 -
Aug 4, 2023 70.15 70.15 70.15 70.15 68.44 -
Aug 3, 2023 70.90 70.90 70.90 70.90 69.17 -
Aug 2, 2023 70.89 70.89 70.89 70.89 69.16 -
Aug 1, 2023 72.04 72.04 72.04 72.04 70.28 -
Jul 31, 2023 72.18 72.18 72.18 72.18 70.42 -
Jul 28, 2023 72.13 72.13 72.13 72.13 70.37 -
Jul 27, 2023 71.25 71.25 71.25 71.25 69.51 -
Jul 26, 2023 71.56 71.56 71.56 71.56 69.81 -
Jul 25, 2023 71.57 71.57 71.57 71.57 69.82 -
Jul 24, 2023 71.10 71.10 71.10 71.10 69.36 -
Jul 21, 2023 70.88 70.88 70.88 70.88 69.15 -
Jul 20, 2023 70.77 70.77 70.77 70.77 69.04 -
Jul 19, 2023 71.52 71.52 71.52 71.52 69.77 -
Jul 18, 2023 71.64 71.64 71.64 71.64 69.89 -
Jul 17, 2023 71.16 71.16 71.16 71.16 69.42 -
Jul 14, 2023 70.74 70.74 70.74 70.74 69.01 -
Jul 13, 2023 70.58 70.58 70.58 70.58 68.86 -
Jul 12, 2023 69.87 69.87 69.87 69.87 68.16 -
Jul 11, 2023 69.23 69.23 69.23 69.23 67.54 -
Jul 10, 2023 68.92 68.92 68.92 68.92 67.24 -
Jul 7, 2023 68.72 68.72 68.72 68.72 67.04 -
Jul 6, 2023 69.07 69.07 69.07 69.07 67.38 -
Jul 5, 2023 69.55 69.55 69.55 69.55 67.85 -
Jul 3, 2023 69.69 69.69 69.69 69.69 67.99 -
Jun 30, 2023 69.85 69.85 69.85 69.85 68.14 -
Jun 29, 2023 68.93 68.93 68.93 68.93 67.25 -
Jun 28, 2023 68.71 68.71 68.71 68.71 67.03 -
Jun 27, 2023 68.65 68.65 68.65 68.65 66.97 -
Jun 26, 2023 67.85 67.85 67.85 67.85 66.19 -
Jun 23, 2023 68.29 68.29 68.29 68.29 66.62 -
Jun 22, 2023 68.71 68.71 68.71 68.71 67.03 -
Jun 21, 2023 68.16 68.16 68.16 68.16 66.50 -
Jun 20, 2023 68.49 68.49 68.49 68.49 66.82 -
Jun 16, 2023 68.85 68.85 68.85 68.85 67.17 -
Jun 15, 2023 69.33 69.33 69.33 69.33 67.64 -
Jun 14, 2023 68.40 68.40 68.40 68.40 66.73 -
Jun 13, 2023 68.33 68.33 68.33 68.33 66.66 -
Jun 12, 2023 67.95 67.95 67.95 67.95 66.29 -
Jun 9, 2023 67.14 67.14 67.14 67.14 65.50 -
Jun 8, 2023 67.16 67.16 67.16 67.16 65.52 -
Jun 7, 2023 66.68 66.68 66.68 66.68 65.05 -
Jun 6, 2023 67.34 67.34 67.34 67.34 65.70 -
Jun 5, 2023 67.37 67.37 67.37 67.37 65.73 -
Jun 2, 2023 67.45 67.45 67.45 67.45 65.80 -
Jun 1, 2023 66.70 66.70 66.70 66.70 65.07 -
May 31, 2023 66.12 66.12 66.12 66.12 64.51 -
May 30, 2023 66.53 66.53 66.53 66.53 64.91 -
May 26, 2023 66.67 66.67 66.67 66.67 65.04 -
May 25, 2023 65.67 65.67 65.67 65.67 64.07 -

Related Tickers

NESGX Needham Small Cap Growth Retail

18.52

+2.21%

NESIX Needham Small Cap Growth Institutional

19.69

+2.18%

GCCLX GMO Climate Change I

23.70

+2.16%

GCCHX GMO Climate Change III

23.74

+2.15%

GCCAX GMO Climate Change R6

23.69

+2.11%

RYSIX Rydex Electronics Inv

450.21

+2.10%

RYSAX Rydex Electronics H

396.62

+2.10%

RYELX Rydex Electronics A

409.34

+2.10%

RYSCX Rydex Electronics C

346.28

+2.09%

FTQGX Fidelity Focused Stock

38.91

+1.97%

UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund

97.87

+1.96%

UOPSX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund

67.45

+1.95%

RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy H

493.15

+1.94%

RYVLX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy A

493.30

+1.94%

RYCCX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy C

355.95

+1.93%

FSELX Fidelity Select Semiconductors

33.69

+1.91%

FIKGX Fidelity Advisor Semiconductors Z

91.43

+1.88%

FELTX Fidelity Advisor Semiconductors M

78.70

+1.88%

FELIX Fidelity Advisor Semiconductors I

91.22

+1.88%

FELAX Fidelity Advisor Semiconductors A

84.32

+1.87%

NEEGX Needham Growth Retail

71.98

+1.85%

NEEIX Needham Growth Institutional

75.06

+1.85%

HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Inv

24.12

+1.77%

FSLBX Fidelity Select Brokerage & Inv Mgmt

149.28

+1.77%

TGUSX TCW Funds, Inc. - TCW New America Premier Equities Fund

31.75

+1.76%

HIMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Instl

25.44

+1.76%

PVIVX Paradigm Micro-Cap

54.72

+1.75%

KINCX Kinetics Internet Adv C

58.43

+1.72%

WWWFX Kinetics Internet No Load

79.09

+1.72%

KINAX Kinetics Internet Adv A

71.45

+1.72%

DNSMX Driehaus Small Cap Growth Institutional

22.30

+1.69%

FTXAX FullerThaler Behavioral Sm-Cp Gr A

42.83

+1.69%

FTXFX FullerThaler Behavioral Sm-Cp Gr R6

44.04

+1.69%

FTXNX FullerThaler Behavioral Sm-Cp Gr Inv

42.96

+1.68%

DVSMX Driehaus Small Cap Growth Investor

21.85

+1.68%

CCRIX Columbia Small Cap Growth Fund

22.49

+1.67%

FTXSX FullerThaler Behavioral Sm-Cp GrInstl

43.77

+1.67%

CSGYX Columbia Small Cap Growth Inst3

26.79

+1.67%

UMPSX ProFunds UltraMid Cap Fund

49.52

+1.66%

FTXCX FullerThaler Behavioral Sm-Cp Gr C

41.59

+1.66%

UMPIX ProFunds UltraMid Cap Fund

64.23

+1.66%

CSCRX Columbia Small Cap Growth Inst2

26.33

+1.66%

FGPMX Franklin Gold and Precious Metals R6

21.44

+1.66%

CMSCX Columbia Small Cap Growth Inst

25.82

+1.65%

CGOAX Columbia Small Cap Growth A

23.38

+1.65%

CHHRX Columbia Small Cap Growth Adv

27.84

+1.64%

FGADX Franklin Gold and Precious Metals Adv

21.12

+1.64%

FKRCX Franklin Gold and Precious Metals A

19.43

+1.62%

FRGOX Franklin Gold and Precious Metals C

17.01

+1.61%

CGOCX Columbia Small Cap Growth C

16.46

+1.60%

FIKIX Fidelity Advisor Utilities Z

43.48

+1.59%

FUGIX Fidelity Advisor Utilities I

43.51

+1.59%

FUGAX Fidelity Advisor Utilities A

42.37

+1.58%

FAUFX Fidelity Advisor Utilities Fund

42.49

+1.58%

FUGCX Fidelity Advisor Utilities C

41.23

+1.58%

FTRNX Fidelity Trend

180.45

+1.58%

DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

78.13

+1.57%

FSUTX Fidelity Select Utilities

114.68

+1.57%

OSTGX Osterweis Emerging Opportunity

16.39

+1.55%

NEAIX Needham Aggressive Growth Institutional

51.76

+1.53%

NEAGX Needham Aggressive Growth Retail

49.16

+1.53%

HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Investor

34.93

+1.51%

HICGX Hennessy Cornerstone Growth Inst

36.50

+1.50%

AUERX Auer Growth

16.47

+1.48%

CYPSX ProFunds Consumer Disctnry Ultra Sec Svc

42.38

+1.46%

CYPIX ProFunds Consumer Disctnry Ultra Sec Inv

53.02

+1.45%

FCPGX Fidelity Small Cap Growth

31.59

+1.45%

FCIGX Fidelity Advisor Small Cap Growth I

31.68

+1.44%

FCTGX Fidelity Advisor Small Cap Growth M

27.53

+1.44%

FIDGX Fidelity Advisor Small Cap Growth Z

31.95

+1.43%

NPSGX Nicholas Partners Small Cap Gr Instl

15.69

+1.42%

FRMPX Nuveen Small Cap Growth Opp A

24.26

+1.42%

FZAHX Fidelity Advisor Growth Opps Z

172.78

+1.42%

FCAGX Fidelity Small Cap Growth Fund

29.28

+1.42%

TCMSX Voya Small Cap Growth I

44.34

+1.42%

fa*gCX Fidelity Advisor Growth Opps I

170.27

+1.42%

FCCGX Fidelity Small Cap Growth Fund

23.61

+1.42%

VLNPX Voya Small Cap Growth R6

44.39

+1.42%

fa*gOX Fidelity Advisor Growth Opps M

150.45

+1.42%

fa*gAX Fidelity Advisor Growth Opps A

153.34

+1.42%

FACGX Fidelity Advisor Growth Opps C

122.56

+1.41%

FMPFX Nuveen Small Cap Growth Opp R6

32.52

+1.40%

FIMPX Nuveen Small Cap Growth Opp I

32.00

+1.39%

ROFIX Royce Small-Cap Opportunity Instl

16.31

+1.37%

PVFAX Paradigm Value

59.80

+1.36%

BPTUX Baron Partners R6

147.50

+1.35%

BPTIX Baron Partners Institutional

147.53

+1.35%

BPTRX Baron Partners Retail

141.54

+1.35%

INIIX VanEck International Investors Gold I

15.07

+1.34%

TEGYX Touchstone Mid Cap Growth Y

37.73

+1.34%

FBGKX Fidelity Blue Chip Growth Fund

211.32

+1.34%

RYPNX Royce Small-Cap Opportunity Invmt

15.87

+1.34%

FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund

210.10

+1.34%

TFGRX Touchstone Mid Cap Growth R6

38.59

+1.34%

WTSGX Segall Bryant & Hamill Small Cap Gr Ret

18.93

+1.34%

IMIDX Congress Mid Cap Growth Institutional

25.88

+1.33%

TEGAX Touchstone Mid Cap Growth A

35.23

+1.32%

FOCKX Fidelity OTC K

22.24

+1.32%

TEGIX Touchstone Mid Cap Growth Inst

38.44

+1.32%

Fidelity (FFIDX) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lakeisha Bayer VM

Last Updated:

Views: 5920

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lakeisha Bayer VM

Birthday: 1997-10-17

Address: Suite 835 34136 Adrian Mountains, Floydton, UT 81036

Phone: +3571527672278

Job: Manufacturing Agent

Hobby: Skimboarding, Photography, Roller skating, Knife making, Paintball, Embroidery, Gunsmithing

Introduction: My name is Lakeisha Bayer VM, I am a brainy, kind, enchanting, healthy, lovely, clean, witty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.